1000 В постоянного тока, 30 А, 10 × 38 мм, предохранитель солнечной фотоэлектрической системы
1000 В постоянного тока, 30 А, 10 × 38 мм, держатель предохранителя на DIN-рейку солнечной фотоэлектрической системы
1500 В постоянного тока, 30 А, 10 × 85 мм, держатель предохранителя на DIN-рейку солнечной фотоэлектрической системы
Высокоскоростной предохранитель 1500 В, 4000 А YRSA7-PKЦилиндрический предохранитель HRC, 500 В переменного тока, 125 А, 22×58 мм
• МЭК60269-1
• МЭК60269-2
| Модель/Размер | Номинальное напряжение (В) | Номинальный ток (А) | Общий размер | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΦC | A | Инжир. | |||
| 10,3х38Т | 380/500 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 | 10.3 | 38Т | Рис.1 |
| 5х20 | 250 | 0.5,1,2,4,6,10,12,13 | 5 | 20 | Рис.2 |
| 5х25 | 250 | 0.5,1,2,4,6,10,12,16 | 5 | 25 | |
| 6х20 | 250 | 0.5,1,2,4,6,10,12,16 | 6 | 20 | |
| 6,3x23 | 250 | 0.5,1,2,4,6,10,12,16,20 | 6.3 | 23 | |
| 6,3х25 | 250 | 0.5,1,2,4,6,10,12,16,20 | 6.3 | 25 | |
| 6,3х31,5 | 250/500 | 0.5,1,2,4,6,10,12,16,20 | 6.3 | 31.5 | |
| 8,5x23 | 250 | 0.5,1,2,4,6,10,12,16,20,25 | 8.5 | 23 | |
| 8,5х31,5 | 250/500 | 0.5,1,2,4,6,10,12,16,20,25 | 8.5 | 31.5 | |
| 8,5х36 | 380/500 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 | 8.5 | 36 | |
| 10x30 | 380/500 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 | 10 | 30 | |
| 10,3x28,5 | 250 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 | 10.3 | 28.5 | |
| 10,3x31,5 | 250/500 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 | 10.3 | 31.5 | |
| 10,3x34 | 250/500 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 | 10.3 | 34 | |
| 10,3x38 | 380/500 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 | 10.3 | 38 | |
| 10,3x57 | 690 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 | 10.3 | 57 | |
| 14,3x38 | 250/500 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 14.3 | 38 | |
| 14,3x45 | 380/500 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 14.3 | 45 | |
| 14,3х51 | 380/500 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 14.3 | 51 | |
| 14,3x67 | 690 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50 | 14.3 | 67 | |
| 15x50 | 380/500 | 20,25,32,40,50 | 15 | 50 | |
| 16,7х35 | 250/500 | 16,20,25,32,40,50,63 | 16.7 | 35 | |
| 18x37 | 250/500 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 18 | 37 | |
| 18х50 | 690 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 18 | 50 | |
| 20,5х40 | 250/500 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 20.5 | 40 | |
| 20,5х76 | 690 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 20.5 | 76 | |
| 20,5х114 | 690 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 20.5 | 114 | |
| 20,5х127 | 690 | 0.5,1,2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 | 20.5 | 127 | |
| 22,2х58 | 380/500 | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 22.2 | 58 | |
| 27х60 | 690 | 32,40,50,63,80 | 27 | 60 | |
| 27x139 | 690 | 32,40,50,63 | 27 | 139 | |
| 27x147 | 690 | 32,40,50,63 | 27 | 147 | |
| 30х57 | 690 | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 30 | 57 | |
| 14,3x51Г | 380/500 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 14.3 | 51 ч. | Рис.3 |
| 20,5x76Г | 690 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 20.5 | 76Ч | |
| 20,5x114Г | 690 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 | 20.5 | 114Ч | |
| 20,5x127Г | 690 | 0.5,1,2,4,6,8,10,12,16,20,25,32 | 20.5 | 127H | |
| 22,2x58Г | 690 | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 22.2 | 58Ч | |
| 27x 139Г | 690 | 32,40,50,63 | 27 | 139H | |
| 27x 147Г | 690 | 32,40,50,63 | 27 | 147H | |
Цилиндрический предохранитель HRC, 500 В переменного тока, 32 А, 10 × 38 мм
Цилиндрический предохранитель HRC, 500 В переменного тока, 63 А, 14 × 51 мм
Держатель предохранителя на DIN-рейку, 500 В переменного тока, 32 А, 10 × 38 мм
500 В переменного тока, 63 А, 14 × 51 мм, держатель предохранителя на DIN-рейку
500 В переменного тока, 125 А, 22 × 58 мм, держатель предохранителя на DIN-рейку